Spolehlivý traktor střední výkonové třídy s vynikajícím poměrem cena/výkon.
Motor
Tovární motory ZETOR navržené bez elektroniky a dodatečných přídavků do paliva dominují oproti konkurenci jednoduchým servisem a vysokou spolehlivostí. Disponují velkým převýšením točivého momentu (přes 34 %), což snižuje nutnost podřazování. Výkon motoru zůstává konstantní v širokém pásmu otáček.
Převodovka
Traktor je vybaven plně synchronizovanou čtyřstupňovou převodovkou s třístupňovou redukcí
a reverzací. Počet rychlostí je 12 + 12.
Hydraulika
Model Major využívá hydrauliku s mechanickou regulací. Vyznačuje se nejen vysokou
zdvihací silou, ale i plynulou regulací spouštění včetně funkce hydraulického zámku
při transportu nářadí. Traktor je vybaven dvousekčním nebo jednosekčním přídavným
rozvaděčem se zpětnou rychlospojkou pro odpad z rotačního hydromotoru.
Kabina
Komfortní s ohledem na praktičnost využití. Dostatek prostoru a ergonomicky řešené
ovládací prvky usnadňují obsluze traktoru práci.
| MODEL | 80 | ||||
| MOTOR | |||||
| Typ | Zetor 1105 | ||||
| Homologovaný výkon 2000/25 (kW / HP) | 55,6 / 75,6 | ||||
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2 200 | ||||
| Počet válců | 4 | ||||
| Počet ventilů | 8 | ||||
| Plnění | turbodmychadlo | ||||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105 / 120 | ||||
| Obsah válců (ccm) | 4 156 | ||||
| Točivý momet / Převýšení (Nm / % dle ECE R24 03) |
315,8 / 34,7 | ||||
| SPOJKA | |||||
| Typ | dvoulamelová, suchá,mechanické ovládání | ||||
| Rozměr (mm) | 280 pojezd / 280 PTO | ||||
| Obložení lamely (pojezd / PTO) | kovokeramika / organika | ||||
| PŘEVODOVKA | |||||
| Typ | mechanická | ||||
| Řazení | plně synchronizované | ||||
| Počet převodových stupňů | 12 / 12 | ||||
| Rychlost (km/hod) | 30 | ||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
| Typ | závislý / nezávislý | ||||
| Otáčky zadního VH (1/min.) | 540 / 1 000 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | mechanická s poziční, silovou a smíšenou regulací | ||||
| Tříbodový závěs | kategorie II | ||||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | 26 | ||||
| Pracovní tlak (MPa) | 18 | ||||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 50 | ||||
| Vnější vývody | 2 + 1 | ||||
| Závěsy | tažná lišta, šplhací závěs s mechanickou hubicí | ||||
| KABINA | |||||
| Sedadlo | Seat SC 80 COBO | ||||
| Volant | sklopný | ||||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||||
| Hnací systém | 2WD / 4WD | ||||
| Řízení | hydrostatické | ||||
| Brzdy provozní | mokré diskové mechanicky ovládané | ||||
| Brzdy parkovací | mechanicky ovládané | ||||
| Brzdy přívěsu | na přání | ||||
| ROZMĚRY | |||||
| Hmotnost 4WD | 3 090 | ||||
| Délka se závažím a TBZ | 4 212 | ||||
| Šířka přes zadní blatníky | 1 860 | ||||
| Výška k ústí výfuku | 2 656 | ||||
| Rozvor | 2 210 | ||||
| Přední kola 2WD/4WD | 7,5–15 /11,2 –24 | ||||
| Zadní kola 2WD/4WD | 16,9 – 28 /16,9 – 30 | ||||
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||||
|
|||||






